- RenaultMerk
- ZOEModel
- 32109 KMkilometerstand
- HatchbackCarrosserie
- WitKleur
- ccMotorinhoud
- 100 kW (136 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 14-09-2020Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- margeBTW/Marge
- R-338-RJKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: okt. 2019 - jul. 2022 Referentienummer: 09260209550955
Technische informatie
Vermogen: 100 kW (136 PK) Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK) Koppel: 220 Nm
Aandrijving
Actieradius: 385 km Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 11
4 s Topsnelheid: 135 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 401 x 171 x 128 cm Wielbasis: 259 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.477 kg Laadvermogen: 511 kg GVW: 1.988 kg
Accu
Accu
: 52 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
22 kW
171 km actieradius per uur
compleet vol in 2 uur en 21 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
50 kW
242 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 49 minuten
Interieur
Interieur
: Zwart
Leder/stof Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 14:26 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:21 Bruikbare accucapaciteit: 49.4 kWh Ingeschatte actieradius: 287 km Ingeschat verbruik: 19.97 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 286 km Actieradius praktijk winter: 246 km Verbruik praktijk zomer: 19.66 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 23.55 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-0.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-1.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-2.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-3.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-4.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-5.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-6.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-7.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-8.png)
![Renault ZOE R110 Life 52 kWh (inclusive-Battery) [ 3-Fase ] {SOH-86%} Aut. *FULL-LED | LEATHER-FABRIC | CAMERA | NAVI-FULLMAP | DAB+ | KEYLESS | HEATED-COMFORTSEATS | LANE-ASSIST | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Renault-ZOE-21909169-9.png)





