- MiniMerk
- ElectricModel
- 74751 KMkilometerstand
- HatchbackCarrosserie
- RoodKleur
- ccMotorinhoud
- 135 kW (184 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 29-01-2022Bouwjaar
- 3Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- P-725-BGKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: mrt. 2021 - jul. 2022 Modelcode: F56 Referentienummer: 07170216121360
Aandrijving
Actieradius: 253 km (234 km elektrisch)
Transmissie
Transmissie
: 8 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7
3 s Topsnelheid: 150 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 385 x 173 x 143 cm Wielbasis: 250 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.340 kg Laadvermogen: 435 kg GVW: 1.775 kg
Accu
Accu
: 28 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
11.2 kW
95 km actieradius per uur
compleet vol in 2 uur en 34 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
50 kW
267 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 27 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 4
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15
2 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 3 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 139 - € 152 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 08:01 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:18 Bruikbare accucapaciteit: 27.45 kWh Ingeschatte actieradius: 172 km Ingeschat verbruik: 18.56 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 174 km Actieradius praktijk winter: 150 km Verbruik praktijk zomer: 18.27 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 21.89 kWh/100km Verbruik combinatierit: 149 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-0.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-1.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-2.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-3.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-4.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-5.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-6.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-7.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-8.png)
![Mini Electric Mini Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | KEYLESS | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21885434-9.png)





